№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 44.02.01 | Дошкольное образование (Срок обучения 3 года 10 месяцев) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Дошкольное образование (Срок обучения 3 года 10 месяцев) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 26 0 |
1 | 44.02.01 | Дошкольное образование (Срок обучения 3 года 10 месяцев) | Дошкольное образование (Срок обучения 3 года 10 месяцев) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | 44.02.01 | Дошкольное образование (Срок обучения 3 года 10 месяцев) | Дошкольное образование (Срок обучения 3 года 10 месяцев) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
1 | 44.02.01 | Дошкольное образование (Срок обучения 3 года 10 месяцев) | Дошкольное образование (Срок обучения 3 года 10 месяцев) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
2 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах (Срок обучения 3 года 10 месяцев) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Преподавание в начальных классах (Срок обучения 3 года 10 месяцев) | 1 | Очная | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 51 16 |
2 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах (Срок обучения 3 года 10 месяцев) | Преподавание в начальных классах (Срок обучения 3 года 10 месяцев) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
2 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах (Срок обучения 3 года 10 месяцев) | Преподавание в начальных классах (Срок обучения 3 года 10 месяцев) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 1 | 0 | 20 |
2 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах (Срок обучения 3 года 10 месяцев) | Преподавание в начальных классах (Срок обучения 3 года 10 месяцев) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
3 | 49.02.01 | Физическая культура (Срок обучения 3 года 10 месяцев) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Физическая культура (Срок обучения 3 года 10 месяцев) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 17 0 |
3 | 49.02.01 | Физическая культура (Срок обучения 3 года 10 месяцев) | Физическая культура (Срок обучения 3 года 10 месяцев) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | 49.02.01 | Физическая культура (Срок обучения 3 года 10 месяцев) | Физическая культура (Срок обучения 3 года 10 месяцев) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
3 | 49.02.01 | Физическая культура (Срок обучения 3 года 10 месяцев) | Физическая культура (Срок обучения 3 года 10 месяцев) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | 49.02.02 | Адаптивная физическая культура (Срок обучения 3 года 10 месяцев) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Адаптивная физическая культура (Срок обучения 3 года 10 месяцев) | 1 | Очная | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 |
4 | 49.02.02 | Адаптивная физическая культура (Срок обучения 3 года 10 месяцев) | Адаптивная физическая культура (Срок обучения 3 года 10 месяцев) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 49.02.02 | Адаптивная физическая культура (Срок обучения 3 года 10 месяцев) | Адаптивная физическая культура (Срок обучения 3 года 10 месяцев) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 49.02.02 | Адаптивная физическая культура (Срок обучения 3 года 10 месяцев) | Адаптивная физическая культура (Срок обучения 3 года 10 месяцев) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Педагогическое образование направленность (профиль) "Дошкольное образование" | 4 | Заочная | 0 0 | 2 2 | 0 0 | 0 0 |
5 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Педагогическое образование направленность (профиль) "Биология" | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 33 12 |
6 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
6 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
6 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) "Биология" и "География" (Реализуется с 2021 года) | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 7 |
8 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Педагогическое образование направленность (профиль) "Физическая культура" | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 5 |
8 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Педагогическое образование направленность (профиль) "Начальное образование" | 2 | Заочная | 0 0 | 2 2 | 0 0 | 0 0 |
9 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Психолого-педагогическое образование направленность (профиль) "Психология и социальная педагогика" | 1 | Очная | 0 0 | 6 0 | 0 0 | 0 0 |
10 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 4 | 0 | 0 |
11 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | Специальное дефектологическое образование направленность (профиль) "Специальная психология" | 1 | Заочная | 0 0 | 10 0 | 0 0 | 0 0 |
11 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 4 | 0 | 0 |
11 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 6 | 0 | 0 |
11 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | Специальное дефектологическое образование направленность (профиль) "Логопедия" | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
12 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) направленность (профили) "Дошкольное образование" и "Начальное образование" | 1 | Очная | 0 0 | 13 0 | 0 0 | 24 0 |
13 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
13 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
13 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 8 | 0 | 0 |
13 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Очная | 0 | 3 | 0 | 0 |
14 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) направленность (профили) "Начальное образование" и "Русский язык" | 1 | Очная | 0 0 | 12 1 | 0 0 | 0 0 |
14 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 7 | 0 | 0 |
14 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) направленность (профили) "История" и "Русский язык" | 1 | Заочная | 0 0 | 17 2 | 0 0 | 0 0 |
15 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 8 | 0 | 0 |
15 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Очная | 0 | 3 | 0 | 0 |
15 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 3 | 0 | 0 |
16 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) направленность (профили) "История" и "Обществознание" (Реализуется с 2019 года) | 1 | Очная | 0 0 | 10 0 | 0 0 | 0 0 |
16 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 3 | 0 | 0 |
16 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 7 | 0 | 0 |
17 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) направленность (профили) "Физическая культура" и "Безопасность жизнедеятельности" (Реализуется с 2016 года) | 1 | Очная | 0 0 | 8 0 | 0 0 | 0 0 |
17 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Очная | 0 | 8 | 0 | 0 |
18 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) направленность (профили) "Математика" и "Информатика" | 1 | Очная | 0 0 | 26 0 | 0 0 | 0 0 |
18 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 10 | 0 | 0 |
18 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 7 | 0 | 0 |
18 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Очная | 0 | 7 | 0 | 0 |
19 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) направленность (профили) "Начальное образование" и "Иностранный язык" | 4 | Очная | 0 0 | 21 8 | 0 0 | 0 0 |
19 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Очная | 0 | 13 | 0 | 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО